Серверне обладнання | Клієнтська частина (робота із консоллю) | Кінцеві точки (для агентської схеми) | |
---|---|---|---|
Процесор | 2,2+ ГГц (4 ядра і більш) | 2 ГГц і вище | 600 МГц і вище |
Мережеві адаптери | 1 Гбіт (2 адаптера при централізованому перехопленні) | 100 Мбіт / 1 Гбіт | |
Оперативна пам'ять | 6 ГБ і більше | не менше 4 ГБ | 256 МБ і більше |
Жорсткий диск | 100 ГБ розділ для операційної системи і файлів SecureTower (RAID1 / RAID10); розділ для зберігання перехоплених даних на RAID1 / RAID10 | 300 Мб вільного простору | 200 МБ вільного простору |
Відеокарта | підтримка DirectX 7.0 і вище (дозвіл екрану 1024 x 768) | ||
Підтримувані ОС | Microsoft Windows Server 2008R2 / 2012/2016/2019 x64 Для сервера централізованого перехоплення тільки Microsoft Windows Server 2008R2 | Microsoft Windows Vista SP2 / 7 SP1 / 8 / 8.1 / 10 / Server 2008 R 1 / Server 2012 (x86 або x64) | Microsoft Windows XP SP3/Vista/7/8/10/Server 2003/2008/2012/2016/2019 (x86/x64) |
Попередньо встановлені компоненти | Microsoft .Net Framework 4.8 Microsoft Visual C++ Redistributable 2015-2019 (x86 и x64) | Microsoft .Net Framework 4.8 Microsoft Visual C++ Redistributable 2015-2019 (x86 и x64) |
Система інформаційної безпеки та управління ризиками SecureTower здатна працювати з різними типами СУБД.
Серед підтримуваних систем, як платні продукти від Microsoft і Oracle
Обсяг даних, зібраних Системою з одного користувача за місяць залежить від індивідуальних налаштувань моніторингу, проте, в середньому становить близько 1.7 GB.
Загальний обсяг для компанії можна приблизно розрахувати за вказаною формулою:Store – ємність в гігабайт (ГБ), необхідна для зберігання перехоплених даних
Ratio – коефіцієнт визначає щомісячний обсяг даних в ГБ, перехоплених від одного користувача. За замовчуванням дорівнює 1,3. При використанні тільки централізованого перехоплення коефіцієнт дорівнює 0,15. При використанні тільки сервера обробки пошти коефіцієнт становить 0,25. При використанні всіх серверів перехоплення сумарний коефіцієнт дорівнює 1,7 (1,3+0,15+0,25)
Users – кількість контрольованих користувачів
Month – кількість місяців, протягом яких потрібно зберігати дані
Index – розмір пошукового індексу, що становить 5% від розміру перехоплених даних